शैक्षिक परिणाम
| शैक्षणिक वर्ष | कक्षा | उपस्थित होने वालों की संख्या | उत्तीर्ण होने वालों की संख्या | उत्तीर्ण % | पी. आई. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | X | 116 | 116 | 100 | 71.01 |
| 2018-2019 | XII | 108 | 105 | 97.22 | 66.9 |
| 2019-2020 | X | 143 | 142 | 99.3 | 60.51 |
| 2019-2020 | XII | 126 | 126 | 100 | 77.64 |
| 2020-2021 | X | 154 | 154 | 100 | 71.43 |
| 2020-2021 | XII | 123 | 123 | 100 | 73.66 |
| 2021-2022 | X | 155 | 153 | 98.71 | 62.85 |
| 2021-2022 | XII | 131 | 129 | 98.47 | 57.27 |
| 2022-2023 | X | 133 | 132 | 99.25 | 63.25 |
| 2022-2023 | XII | 130 | 129 | 99.23 | 63.83 | 2023-2024 | X | 138 | 136 | 98.55 | 59.44 |
| 2023-2024 | XII | 113 | 112 | 99.12 | 71.24 | 2024-2025 | X | 135 | 135 | 100 | 72.46 |
| 2024-2025 | XII | 97 | 97 | 100 | 75.67 |
परिणाम विश्लेषण देखने के लिए यहां क्लिक करें(पीडीएफ, 723केबी))